Informasi Gempa Bumi Terkini
Tanggal | Jam | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Feb 2025 | 12:00:33 WIB | 6.10 LS | 103.20 BT | 5.2 | 10 km | 130 km BaratDaya PESISIRBARAT-LAMPUNG | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
08 Feb 2025 | 01:32:18 WIB | 1.86 LS | 138.93 BT | 5.3 | 10 km | 20 km Tenggara SARMI-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
07 Feb 2025 | 00:09:50 WIB | 2.52 LS | 141.95 BT | 5.5 | 10 km | 142 km TimurLaut JAYAPURA-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
06 Feb 2025 | 23:24:53 WIB | 2.57 LS | 141.90 BT | 5.6 | 10 km | 136 km TimurLaut JAYAPURA-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
06 Feb 2025 | 20:16:28 WIB | 4.33 LU | 126.68 BT | 5.5 | 28 km | 36 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
05 Feb 2025 | 10:12:31 WIB | 1.63 LU | 127.11 BT | 6.0 | 87 km | 61 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
04 Feb 2025 | 04:35:53 WIB | 2.95 LU | 128.19 BT | 6.2 | 105 km | 86 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
03 Feb 2025 | 03:07:42 WIB | 1.19 LU | 127.38 BT | 5.0 | 139 km | 17 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
02 Feb 2025 | 20:38:43 WIB | 2.46 LS | 101.91 BT | 5.0 | 158 km | 32 km BaratDaya MERANGIN-JAMBI | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
02 Feb 2025 | 03:24:33 WIB | 4.51 LS | 134.51 BT | 5.3 | 10 km | 143 km TimurLaut KEP.ARU-MALUKU | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
01 Feb 2025 | 07:40:14 WIB | 8.81 LS | 110.31 BT | 5.2 | 10 km | 96 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
01 Feb 2025 | 01:11:10 WIB | 6.81 LS | 129.92 BT | 5.1 | 208 km | 200 km BaratLaut TANIMBAR | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
31 Jan 2025 | 18:03:43 WIB | 3.15 LU | 96.95 BT | 6.2 | 29 km | 36 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
29 Jan 2025 | 07:50:42 WIB | 4.09 LS | 121.81 BT | 5.1 | 10 km | 16 km BaratDaya KOLAKATIMUR-SULTRA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
28 Jan 2025 | 21:53:34 WIB | 0.53 LU | 121.18 BT | 6.1 | 91 km | 42 km Tenggara PARIGIMOUTONG-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
Sumber: BMKG