Informasi Gempa Bumi Terkini
| Tanggal | Jam | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi | Dirasakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | 17:57:49 WIB | 3.11 LS | 102.14 BT | 5.2 | 120 km | 6 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 21 Okt 2026 | 14:44:15 WIB | 7.75 LS | 128.18 BT | 5.1 | 96 km | 62 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 20 Okt 2026 | 23:29:35 WIB | 3.79 LU | 95.72 BT | 5.4 | 74 km | 59 km BaratDaya MEULABOH-ACEHBARAT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 18 Okt 2026 | 15:00:08 WIB | 8.09 LS | 120.26 BT | 5.3 | 10 km | 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 12 Okt 2026 | 04:34:53 WIB | 0.64 LU | 121.75 BT | 5.7 | 76 km | 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 11 Okt 2026 | 10:30:20 WIB | 8.73 LS | 106.47 BT | 5.7 | 10 km | 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 09 Okt 2026 | 12:11:04 WIB | 0.77 LU | 126.03 BT | 5.1 | 10 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 08 Okt 2026 | 15:07:56 WIB | 5.66 LU | 125.19 BT | 5.8 | 10 km | 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 07 Okt 2026 | 03:15:26 WIB | 8.77 LS | 116.14 BT | 5.2 | 92 km | 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 06 Okt 2026 | 20:11:23 WIB | 4.94 LU | 118.77 BT | 5.3 | 10 km | 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 04 Okt 2026 | 06:37:31 WIB | 4.56 LU | 94.97 BT | 5.9 | 26 km | 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 04 Okt 2026 | 05:55:52 WIB | 9.70 LS | 118.92 BT | 6.1 | 10 km | 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 01 Okt 2026 | 21:20:00 WIB | 7.07 LS | 120.80 BT | 5.1 | 10 km | 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 22 Sep 2026 | 06:48:13 WIB | 4.74 LU | 125.30 BT | 5.2 | 10 km | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 21 Sep 2026 | 14:31:07 WIB | 0.70 LS | 122.45 BT | 5.3 | 10 km | 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
Sumber: BMKG